Modellname: | Anschlusskonsole |
Modellspeicherort: | H:\Projekte\SolidWorks_2010\SimulationXpress\Anschlusskonsole.SLDPRT |
Ablageort für Ergebnisse: | H:\Projekte\SolidWorks_2010\SimulationXpress |
Studienname: | SimulationXpress Study (-Standard-) |
Nr. | Körpername | Material | Masse | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 | Volumenkörper 1(Verrundung1) | AISI 1015 Stahl, kaltgezogen (SS) | 0.903834 kg | 0.000114846 m^3 |
Fixiert-1 <Anschlusskonsole> | auf 2 Fläche(n) fixiert |
Kraft-1 <Anschlusskonsole> | auf 1 Fläche(n) Anwenden Kraft 5100 N Normal auf Referenzebene mit Bezug auf die ausgewählte Referenz Ebene vorne Gleichmäßige Verteilung verwenden |
Vernetzungstyp: | Volumenkörpervernetzung |
Verwendeter Vernetzungstyp: | Standardnetz |
Automatischer Übergang: | Aus |
Glatte Oberfläche: | Ein |
Jacobi-Prüfung: | 4 Points |
Elementgröße: | 4.8622 mm |
Toleranz: | 0.24311 mm |
Qualität: | Hoch |
Anzahl der Elemente: | 8370 |
Anzahl der Knoten: | 13838 |
Dauer bis zur Beendigung der Vernetzung (hh;mm;ss): | 00:00:01 |
Rechnername: | CIM50 |
Qualität: | Hoch |
Solver-Typ: | FFEPlus |
Name | Typ | Min. | Position | Max. | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stress | VON: Von-Mises-Spannung |
|
|
|
|
JPEG | ||
---|---|---|
|
Name | Typ | Min. | Position | Max. | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Displacement | URES: Resultierende Verschiebung |
|
|
|
|
JPEG | ||
---|---|---|
|
JPEG | ||
---|---|---|
|
JPEG | ||
---|---|---|
|
Materialname: | AISI 1015 Stahl, kaltgezogen (SS) |
Beschreibung: | |
Materialquelle: | |
Materialmodellart: | Linear Elastisch Isotrop |
Standardversagenskriterium: | Max. von-Mises-Spannung |
Anwendungsdaten: |
Eigenschaftsname | Wert | Einheiten |
---|---|---|
Elastizitätsmodul | 2.05e+011 | N/m^2 |
Poissonsche Zahl | 0.29 | NA |
Schubmodul | 8e+010 | N/m^2 |
Massendichte | 7870 | kg/m^3 |
Zugfestigkeit | 3.85e+008 | N/m^2 |
Fließgrenze | 3.25e+008 | N/m^2 |
Wärmeausdehnungskoeffizient | 1.2e-005 | /Kelvin |
Wärmeleitfähigkeit | 52 | W/(m.K) |
Spezifische Wärme | 486 | J/(kg.K) |
Härtungsfaktor (0.0-1.0; 0.0=isotrop; 1.0=kinematisch) | 0.85 | NA |